Klubbens kalender — 2026
| Måned | Dato | Tid | Type | Begivenhed / Løb |
|---|---|---|---|---|
| September | 5–6 | Løb | DIF DM | |
| 11–12 | Begivenhed | Ungdomsskoler - banen lukket for træning | ||
| Oktober | 31 | Løb | Klubrevanchen | |
| November | 1 | 12:00 | Begivenhed | Nedlukning af bane kl 12 søndag den 1. november 2026 |
| Tidligere måneder i 2026 (Januar – August) | ||||
| Januar | 25 | 13:00 | Begivenhed | Generalforsamling og frokost søndag den 25. januar kl 13 i banens cafeteria |
| April | 19 | 10:00 | Begivenhed | Klargøringsdag søndag den 19. april kl 10 |
| 25–26 | Løb | Sjællandsmesterskab 1 | ||
| Maj | 23 | Løb | Aflyst: Pinseløb | |
| Juni | 6–7 | Løb | Rotax Max Challenge 3 | |
| Juli | 1 | 18:00 | Begivenhed | Klubaften |
| 3 | Begivenhed | Lukket for træning fredag den 3. juli | ||
| August | 14–16 | Løb | Augustløbet - træningsweekend | |
| 21–23 | Begivenhed | Motorcykel DM | ||
