Årets sidste klubløb blev afviklet på overvejende tør bane og med ikke mindre end 86 deltagere fra hele Østdanmark. Resultaterne kan ses her --> http://www.mylaps.com/en/events/970452.
Til april 2014 byder vi igen velkommen til Rødby Karting Ring og dens mange brugere fra hele landet.
Bilag | Størrelse |
---|---|
godkendte_tillægsregler_rgkk_klubrevanchen 2013.pdf | 39.83 kB |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.
For at kunne dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.