09.00-09.20 | Micro/Mini 60, Rotax Micro & Mini |
09.20-09.40 | OKJ, OK, Rotax stor kart |
09.40-10.00 | KZ2, Rotax DD2 |
10.00-10.20 | Micro/Mini 60, Rotax Micro & Mini |
10.20-10.40 | OKJ, OK, Rotax stor kart |
10.40-11.00 | KZ2, Rotax DD2 |
11.00-11.20 | Micro/Mini 60, Rotax Micro & Mini |
11.20-11.40 | OKJ, OK, Rotax stor kart |
11.40-12.00 | KZ2, Rotax DD2 |
12.00-12.40 | Frokostpause |
12.40-13.00 | Micro/Mini 60, Rotax Micro & Mini |
13.00-13.20 | OKJ, OK, Rotax stor kart |
13.20-13.40 | KZ2, Rotax DD2 |
13.40-14.00 | Micro/Mini 60, Rotax Micro & Mini |
14.00-14.20 | OKJ, OK, Rotax stor kart |
14.20-14.40 | KZ2, Rotax DD2 |
14.40-15.00 | Micro/Mini 60, Rotax Micro & Mini |
15.00-15.20 | OKJ, OK, Rotax stor kart |
15.20-15.40 | KZ2, Rotax DD2 |
15.40-16.00 | Micro/Mini 60, Rotax Micro & Mini |
16.00-16.20 | OKJ, OK, Rotax stor kart |
16.20-16.40 | KZ2, Rotax DD2 |
16.40-17.00 | Micro/Mini 60, Rotax Micro & Mini |
17.00-17.20 | OKJ, OK, Rotax stor kart |
17.20-17.40 | KZ2, Rotax DD2 |
Rødby Karting Rings faste åbningstider for licenskørere er onsdag 15:00 - 19:30, fredag 15:00 - 18:00 og lørdag 9:00 - 17:30 i perioden fra starten af marts til slutningen af oktober.
For at kunne dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten. Kørsel uden transponder udløser en afgift på 300 kr
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.