Kontakt viktor_lassen@hotmail.com hvis der er kommentarer eller spørgsmål.
Dasu Senior | ||||||||||||
72 | Claus Aalborg | 1 | 598 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
130 | Carl Petersen | 2 | 296 | 98 | 100 | 98 | ||||||
DASU Senior XL | ||||||||||||
58 | Michael Mogensen | 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Rotax Junior | ||||||||||||
68 | Marc Bisgaard | 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Miniput | ||||||||||||
99 | Daniel Hasling | 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Rotax DD2 | ||||||||||||
777 | Amanda U. Petersen | 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||
26 | Rudi Jørgensen | 2 | 294 | 98 | 98 | 98 | ||||||
Cadet Mini | ||||||||||||
19 | Frederik Lystrup | 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||
KF | ||||||||||||
55 | Julius Lassen | 1 | 300 | 100 | 100 | 100 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.
For at kunne dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.